ALTITUDE
アルチチュード カーボン 50
ALTITUDE Carbon 50

BROWN
¥556,600(税込)
ALTITUDE Carbon 50はコントロール性と軽快なペダリング性能を併せもつ27.5インチホイールのエンデューロバイクです。サスペンションにRockShox Lyrik Select RCとRockShox Super Deluxe Select+を採用。RIDE-9システムによるファインチューニングも可能です。最新のShimano XT 1×12速、SLX 4ポッドブレーキ、WTB チューブレスレディーリム、Maxxis チューブレスレディータイヤ、RACE FACE ドロッパーポストなど、ライダーの要望にこたえるパーツセレクトで、下りをアグレッシブに楽しむトレイルライダーのお気に入りです。
| モデル | アルチチュード カーボン 50 |
|---|---|
| 品番 | 18571111 |
| 価格 | ¥556,600 |
| サイズ | SM (157-167cm) MD (165-175cm) |
| Frame | SMOOTHWALL Carbon Front Triangle. FORM Alloy Rear Triangle. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9 Adjustable Geometry + Suspension Rate.Fork |
| Front Travel | 160 |
| Shock | RockShox Super Deluxe Select+Rear Travel |
| Headset | FSA Orbit NO.57EStem |
| Grips | Rocky Mountain Lock On XCBrakes |
| Brake Levers | Shimano SLXShifters |
| Bottom Bracket | Shimano SM-BBMT500Cassette |
| Rear Hub | DT Swiss 370 Boost 148 |
| Spokes | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0Rims |
| Tires | Maxxis Minion DHF WT EXO Tubeless Ready 27.5 x 2.5 / Maxxis Aggressor WT EXO Tubeless Ready 27.5 x 2.5Seatpost |
| Saddle | WTB Volt Race 142Weight |
アルチチュード アロイ 30
ALTITUDE Alloy 30

BROWN
¥368,500(税込)
ALTITUDE Alloy30はフロント160mm/リア150mmトラベルのサスペンションによる高い走破性と軽快なペダリング性能をあわせもつエンデューロバイクです。ライドシーンに合わせチューニング可能なRIDE-9システムを装備。SRAM SX EAGLE 1×12速、Shimano 4ポッドブレーキ、WTB チューブレスレディーリム、Maxxis チューブレスレディータイヤ、ドロッパーポストなど、ツボを押さえたパーツで構成されたコストパフォーマンスに優れたモデルです。下りでの軽快な操作性を重視するライダーにお勧めです。
| モデル | アルチチュード アロイ 30 |
|---|---|
| 品番 | 18571111 |
| 価格 | ¥368,500 |
| サイズ | SM (157-167cm) MD (165-175cm) |
| Frame | FORM Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9 Adjustable Geometry + Suspension Rate.Fork |
| Front Travel | 160 |
| Shock | RockShox Deluxe Select+ RTRear Travel |
| Headset | FSA Orbit NO.57EStem |
| Grips | Rocky Mountain Lock On XCBrakes |
| Brake Levers | Shimano MT420Shifters |
| Rear Derailleur | Sram SX E |
| Cranks & Chainrings | Sram SX Eagle 34TBottom Bracket |
| Front Hub | Shimano MT400 Boost 15 |
| Rear Hub | Shimano MT400 Boost 148 |
| Spokes | 2.0 S |
| Rims | WTB ST Light i30 TCS 2.0 T |
| Tires | Maxxis Minion DHF WT EXO Tubeless Ready 27.5 x 2.5 / Maxxis Aggressor WT EXO Tubeless Ready 27.5 x 2.5Seatpost |
| Saddle | WTB Volt Race 142Weight |
