ELEMENT
エレメント カーボン 50
ELEMENT C50

CARBON
¥509,300(税込)
軽量・高剛性なカーボンフレームに鋭い加速と抜群なトラクション性能を発揮する100mmトラベルのリヤサスペンションをもち、いつまでもライドしたくなるXC・トレイルバイクです。フロントトライアングル内にボトル2本を装備可能。ロングライドに最適なスペックを装備しています。Element Carbonは世界で最も過酷な7日間(1日平均50mm)のステージレース「BC BIKE RACE 2019 」にて、フェリックス・バーク選手のライドにより優勝車両に輝いています。
モデル | エレメント カーボン 50 |
---|---|
品番 | 18572021 |
価格 | ¥509,300 |
サイズ | SM (157.5-167.5cm) MD (165-175cm) LG (172.5-183cm) |
Frame | SMOOTHWALL™ Carbon. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB92. Internal Cable Routing. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate. 100mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear T |
Wheel Size | 29"Fork |
Front Travel | 120 |
Shock | Fox Float DPS Performance Elite | 6.5x1.5" | 25x8mm F Hardware | 30x10mm R H |
Rear Travel | 100 |
Headset | FSA Orbit NO.57E | 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown R |
Stem | Rocky Mountain 31.8 XC | 5° Rise | SM - MD = 60mm | LG = 80 |
Handlebar | Rocky Mountain Flat Top | 760mm Width | 10mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8mm C |
Grips | Ergon GE1 EVO Lock O |
Brakes | Shimano SLX 2 Piston | Resin Pads | RT66 180mm F Rotor | RT66 160mm R R |
Shifters | Shimano SLXRear Derailleur |
Bottom Bracket | Shimano BB92 SM-BBMT500Cassette |
Rear Hub | DT Swiss 370 Boost 148 |
Axle | RMB 163mm x 12mm x 1.5 |
Spokes | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0Rims |
Saddle | WTB Silverado Race | Cromoly Rails | 142mm W |
Weight | 12.56 KG / 27.6 LBS / Incl. Inner T |
