GROWLER
グローラー 50
GROWLER 50

PURPLE
¥242,000(税込)
抜群の走破性と高い安定感を生む29×2.6インチワイドトレイルタイヤと、下りを楽しくさせる長いリーチと寝かせたヘッドアングルのジオメトリーを採用したトレイルバイクです。150mmストロークのフロントフォークと、高いグリップ力を発揮する太いタイヤがしっかりと路面をつかみ荒れた路面の下りやトラクションかかりづらいクライミングセクションも難なくこなします。
| モデル | グローラー 50 |
|---|---|
| 品番 | 18572021 |
| 価格 | ¥242,000 |
| サイズ | SM (157.5-170cm) MD (167.5-177.5cm) LG (175-185.5cm) |
| Frame | Rocky Mountain 6061 Alloy. Threaded BB. Boost 148mm. Tapered Zerostack Headtube. Dropper Post Compatible.Wheel Size |
| Front Travel | 150 |
| Headset | FSA Orbit NO.57E | 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm L |
| Stem | Rocky Mountain AM | 5° Rise | All Sizes = 40 |
| Handlebar | Rocky Mountain AM | 800mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35mm C |
| Grips | Rocky Mountain Lock On L |
| Brakes | Shimano MT420 4 Piston | Organic Pads | Shimano RT30 180mm F Rotor | Shimano RT30 180mm R R |
| Shifters | Shimano SLXRear Derailleur |
| Chain | Shimano M6100Front Hub |
| Rear Hub | Shimano MT410 Boost 148 |
| Axle | RMB 163mm x 12mm x 1.5 |
| Spokes | 2.0 S |
| Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | Tubeless Ready - Tape | Valves I |
| Tires | Front = WTB Vigilante TCS Light High Grip Tri-Tec 29 x 2.6 | Rear = WTB Trail Boss G2 TCS Light Fast Rolling Tri-Tec 29 x 2.6Seatpost |
| Saddle | WTB Volt Race | Cromoly Rails | 142mm W |
グローラー 40
GROWLER 40

RED
¥195,800(税込)
高い走破性と安定感を生む29×2.6インチワイドトレイルタイヤと、最新トレンドのより長いリーチと寝かせたヘッドアングルのジオメトリーを採用したトレイルバイクです 。ハードな下りやテクニカルなクライミングを今まで以上に楽しくさせます。ツボを押さえたパーツアッセンブルで、様々なトレイルをハードテイルで目一杯チャレンジをしたいライダーにおすすめです。
| モデル | グローラー 40 |
|---|---|
| 品番 | 18572021 |
| 価格 | ¥195,800 |
| サイズ | SM (157.5-170cm) MD (167.5-177.5cm) LG (175-185.5cm) |
| Frame | Rocky Mountain 6061 Alloy. Threaded BB. Boost 148mm. Tapered Zerostack Headtube. Dropper Post Compatible.Wheel Size |
| Front Travel | 140 |
| Headset | FSA Orbit NO.57B | 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm L |
| Stem | Rocky Mountain XC | 7° Rise | All Sizes = 40 |
| Handlebar | Rocky Mountain AM | 800mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8mm C |
| Grips | Rocky Mountain Lock On L |
| Brakes | Shimano MT410 2 Piston | Organic Pads | Shimano RT30 180mm F Rotor | Shimano RT30 180mm R R |
| Shifters | Shimano Deore 12 |
| Rear Derailleur | Shimano Deore 12 |
| Cranks & Chainrings | Shimano Deore 12spd 30TBottom Bracket |
| Chain | Shimano M6100Pedals |
| Front Hub | Shimano MT410 | 15mm B |
| Rear Hub | Shimano MT410 Boost 148 |
| Axle | RMB 163mm x 12mm x 1.5 |
| Spokes | 2.0 S |
| Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | Tubeless Ready - Tape | Valves I |
| Tires | Front = WTB Vigilante TCS Light High Grip Tri-Tec 29 x 2.6 | Rear = WTB Trail Boss G2 TCS Light Fast Rolling Tri-Tec 29 x 2.6Seatpost |
| Saddle | WTB Volt | Steel Rails | 142mm W |
グローラー 40
GROWLER 40

BLUE
¥195,800(税込)
高い走破性と安定感を生む29×2.6インチワイドトレイルタイヤと、最新トレンドのより長いリーチと寝かせたヘッドアングルのジオメトリーを採用したトレイルバイクです 。ハードな下りやテクニカルなクライミングを今まで以上に楽しくさせます。ツボを押さえたパーツアッセンブルで、様々なトレイルをハードテイルで目一杯チャレンジをしたいライダーにおすすめです。
| モデル | グローラー 40 |
|---|---|
| 品番 | 18572021 |
| 価格 | ¥195,800 |
| サイズ | SM (157.5-170cm) MD (167.5-177.5cm) LG (175-185.5cm) |
| Frame | Rocky Mountain 6061 Alloy. Threaded BB. Boost 148mm. Tapered Zerostack Headtube. Dropper Post Compatible.Wheel Size |
| Front Travel | 140 |
| Headset | FSA Orbit NO.57B | 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm L |
| Stem | Rocky Mountain XC | 7° Rise | All Sizes = 40 |
| Handlebar | Rocky Mountain AM | 800mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8mm C |
| Grips | Rocky Mountain Lock On L |
| Brakes | Shimano MT410 2 Piston | Organic Pads | Shimano RT30 180mm F Rotor | Shimano RT30 180mm R R |
| Shifters | Shimano Deore 12 |
| Rear Derailleur | Shimano Deore 12 |
| Cranks & Chainrings | Shimano Deore 12spd 30TBottom Bracket |
| Chain | Shimano M6100Pedals |
| Front Hub | Shimano MT410 | 15mm B |
| Rear Hub | Shimano MT410 Boost 148 |
| Axle | RMB 163mm x 12mm x 1.5 |
| Spokes | 2.0 S |
| Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | Tubeless Ready - Tape | Valves I |
| Tires | Front = WTB Vigilante TCS Light High Grip Tri-Tec 29 x 2.6 | Rear = WTB Trail Boss G2 TCS Light Fast Rolling Tri-Tec 29 x 2.6Seatpost |
| Saddle | WTB Volt | Steel Rails | 142mm W |
グローラー 20
GROWLER 20

GREEN
¥119,900(税込)
29×2.6"ワイドトレイルタイヤと、下りを楽しくさせる最新トレンドのより長いリーチと寝かせたヘッドアングルのジオメトリーをもつトレイルバイクです。フレームは上級モデルと同じ。高いグリップ力を生む太いタイヤが下りで抜群な安定感と、クライミングで高いトラクションを発揮します。これからトレイルライドをアグレッシブに楽しみたいライダーに最適な1台です。
| モデル | グローラー 20 |
|---|---|
| 品番 | 18572021 |
| 価格 | ¥119,900 |
| サイズ | SM (157.5-170cm) MD (167.5-177.5cm) LG (175-185.5cm) |
| Frame | Rocky Mountain 6061 Alloy. Threaded BB. Boost 148mm. Tapered Zerostack Headtube. Dropper Post Compatible.Wheel Size |
| Front Travel | 130 |
| Headset | FSA Orbit NO.57B | 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm L |
| Stem | Rocky Mountain XC | 7° Rise | All Sizes = 40 |
| Handlebar | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8mm C |
| Grips | Rocky Mountain Lock On L |
| Brakes | Shimano MT200 2 Piston | Organic Pads | Shimano RT10 180mm F Rotor | Shimano RT10 180mm R R |
| Shifters | Shimano Deore 10 |
| Rear Derailleur | Shimano Deore 10 |
| Cranks & Chainrings | Rocky Mountain Microdrive 28TBottom Bracket |
| Cassette | Sunrace CSMS2 11-46TChain |
| Front Hub | Shimano MT400 | 15mm B |
| Rear Hub | Shimano MT400 Boost 148 |
| Axle | RMB 163mm x 12mm x 1.5 |
| Spokes | 2.0 S |
| Rims | Rocky Mountain TR30 Tubeless | Tubeless Compatible - Tape | Valves | Sealant Not I |
| Tires | Front = Kenda Amrak 29 x 2.6 | Rear Kenda Amrak 29 x 2.6Seatpost |
| Saddle | WTB Volt | Steel Rails | 142mm W |
グローラー 20
GROWLER 20

SAND
¥119,900(税込)
29×2.6"ワイドトレイルタイヤと、下りを楽しくさせる最新トレンドのより長いリーチと寝かせたヘッドアングルのジオメトリーをもつトレイルバイクです。フレームは上級モデルと同じ。高いグリップ力を生む太いタイヤが下りで抜群な安定感と、クライミングで高いトラクションを発揮します。これからトレイルライドをアグレッシブに楽しみたいライダーに最適な1台です。
| モデル | グローラー 20 |
|---|---|
| 品番 | 18572021 |
| 価格 | ¥119,900 |
| サイズ | SM (157.5-170cm) MD (167.5-177.5cm) LG (175-185.5cm) |
| Frame | Rocky Mountain 6061 Alloy. Threaded BB. Boost 148mm. Tapered Zerostack Headtube. Dropper Post Compatible.Wheel Size |
| Front Travel | 130 |
| Headset | FSA Orbit NO.57B | 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm L |
| Stem | Rocky Mountain XC | 7° Rise | All Sizes = 40 |
| Handlebar | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8mm C |
| Grips | Rocky Mountain Lock On L |
| Brakes | Shimano MT200 2 Piston | Organic Pads | Shimano RT10 180mm F Rotor | Shimano RT10 180mm R R |
| Shifters | Shimano Deore 10 |
| Rear Derailleur | Shimano Deore 10 |
| Cranks & Chainrings | Rocky Mountain Microdrive 28TBottom Bracket |
| Cassette | Sunrace CSMS2 11-46TChain |
| Front Hub | Shimano MT400 | 15mm B |
| Rear Hub | Shimano MT400 Boost 148 |
| Axle | RMB 163mm x 12mm x 1.5 |
| Spokes | 2.0 S |
| Rims | Rocky Mountain TR30 Tubeless | Tubeless Compatible - Tape | Valves | Sealant Not I |
| Tires | Front = Kenda Amrak 29 x 2.6 | Rear Kenda Amrak 29 x 2.6Seatpost |
| Saddle | WTB Volt | Steel Rails | 142mm W |
