REAPER
リーパー 26
REAPER 26

PURPLE
¥316,800(税込)
トレイルやパークを存分に走り尽くせる性能を備えたユースや小柄な女性のためのフルサスペンションバイクです。ロッキーマウンテンの代表的なハイエンドラインのALTITUDEやINSTINCTの性能をユースライダーにも体感できるように設計されています。ライドに欠かせないスペックを標準で装備し、ユースの熱い走りに応えます。
モデル | リーパー 26 |
---|---|
品番 | 18572021 |
価格 | ¥316,800 |
サイズ | 13” (137.5-150cm / 股下61~71cm) |
Frame | FORM™ Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB92. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate. 130mm Travel.Wheel Size |
Front Travel | 130 |
Shock | RockShox Monarch R | 30x8mm R Hardware | 25x8mm F Hardware | 165x38 |
Rear Travel | 130 |
Headset | FSA Orbit NO.57B | 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown R |
Stem | Rocky Mountain 31.8 AM | 5° Rise | All Sizes = 40 |
Handlebar | Rocky Mountain AM | 720mm Width | 12mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8mm C |
Grips | Rocky Mountain Lock On L |
Brakes | Shimano MT4100 2 Piston | Resin Pads | RT30 180mm F Rotor | RT30 180mm R R |
Shifters | Shimano Deore 10 |
Rear Derailleur | Shimano Deore 10 |
Cranks & Chainrings | Race Face Ride Cinch | 30T | 24mm Spindle | 165mm Crank L |
Bottom Bracket | Shimano SM-BBMT500Cassette |
Chain | Shimano HG54Front Hub |
Rear Hub | Shimano MT400 Boost 148 |
Axle | RMB 163mm x 12mm x 1.5 |
Spokes | 2.0 S |
Rims | WTB ST i21 TCS Tubeless | 32HTires |
Saddle | WTB Volt Race | Cromoly Rails | 135mm W |
Weight | 13.00 KG / 28.6 LBS / Incl. Inner T |
