SOLO
ソロ 50
SOLO 50

BLUE
¥253,000(税込)
アスファルトからグラベルまで、どんな道でも走れるオールラウンダーのアドベンチャーバイクです。MTBの設計を得意とするロッキーマウンテンのアイデアがこのバイクにはあふれています。信頼性の高い定評のあるスペックでまとめました。週末の壮大なアドベンチャーから普段の通勤まで、あなたの幅広い走りにしっかり応えます。
| モデル | ソロ 50 |
|---|---|
| 品番 | 18572021 |
| 価格 | ¥253,000 |
| サイズ | SM (165-175cm) MD (173-183cm) |
| Frame | Rocky Mountain Butted 6061 SL Series Alloy. 1x Only. BB386 EVO. 12x142mm Axle. Flat Mount Disc. 700x40c & 650bx2.2 Compatible. Dropper Post Compatible. Fender M |
| Wheel Size | 700Fork |
| Headset | FSA Orbit NO.57E | 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm L |
| Stem | Rocky Mountain XC | 7° Rise | SM = 70mm | MD = 80 |
| Handlebar | Rocky Mountain Gravel | 120mm Reach | 70mm Drop | 18° Flare | SM - MD = 440 |
| Grips | Rocky Mountain Gel Bar T |
| Brakes | Shimano RX400 | Organic Pads | Shimano RT66 160mm F Rotor | Shimano RT66 160mm R R |
| Shifters | Shimano GRX RX600Rear Derailleur |
| Cassette | Shimano SLX 11-42T 11 |
| Chain | KMC X11-1Front Hub |
| Rear Hub | Rocky Mountain 12x142 |
| Axle | RMB 163mm x 12mm x 1 |
| Spokes | 2.0 S |
| Rims | WTB ST i21 TCS Tubeless | Tubeless Ready - Tape | Valves I |
| Tires | Front = WTB Venture TCS Light Fast Rolling 700 x 40c | Rear = WTB Venture TCS Light Fast Rolling 700 x 40 |
| Seatpost | Rocky Mountain 30.9 |
| Saddle | WTB Volt Race | Cromoly Rails | 142mm W |
ソロ 30
SOLO 30

BLACK
¥206,800(税込)
アスファルトからグラベルまで、どんな道でも走れるオールラウンダーのアドベンチャーバイクです。コストパフォーマンスとメンテナンス性に優れたスペックでまとめました。毎日の通勤から週末の冒険まで、あなたの欲張りな走りに対応します。
| モデル | ソロ 30 |
|---|---|
| 品番 | 18572021 |
| 価格 | ¥206,800 |
| サイズ | SM (165-175cm) MD (173-183cm) |
| Frame | Rocky Mountain Butted 6061 SL Series Alloy. 1x Only. BB386 EVO. 12x142mm Axle. Flat Mount Disc. 700x40c & 650bx2.2 Compatible. Dropper Post Compatible. Fender M |
| Wheel Size | 700CFork |
| Headset | FSA Orbit NO.57E | 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm L |
| Stem | Rocky Mountain XC | 7° Rise | SM = 70mm | MD = 80 |
| Handlebar | Rocky Mountain Gravel | 120mm Reach | 70mm Drop | 18° Flare | SM - MD = 440 |
| Grips | Rocky Mountain Gel Bar T |
| Brakes | TRP Spyre | Organic Pads | TRP 160mm F Rotor | TRP 160mm R R |
| Shifters | Sram A |
| Rear Derailleur | Sram Apex 1Cranks & Chainrings |
| Cassette | Sram PG-1130 11-42TChain |
| Rear Hub | Rocky Mountain 12x142 |
| Axle | RMB 163mm x 12mm x 1 |
| Spokes | 2.0 S |
| Rims | WTB ST i21 TCS Tubeless | Tubeless Ready - Tape | Valves I |
| Tires | Front = Schwalbe G-ONE ALLROUND Evo 700x38c MicroSkin TL Easy | Rear = Schwalbe G-ONE ALLROUND Evo 700x38c MicroSkin TL E |
| Seatpost | Rocky Mountain 30.9 |
| Saddle | WTB Volt | Steel Rails | 142mm W |
